| Word count | Pages (single) | Pages (double) | Reading time | Speaking time |
|---|---|---|---|---|
| 100 words | under 1 | under 1 | 25 sec | 43 sec |
| 150 words | under 1 | under 1 | 38 sec | 1 min 4 sec |
| 200 words | under 1 | under 1 | 50 sec | 1 min 26 sec |
| 250 words | under 1 | 1 | 1 min 3 sec | 1 min 47 sec |
| 300 words | under 1 | 1 | 1 min 16 sec | 2 min 9 sec |
| 400 words | 1 | 1.5 | 1 min 41 sec | 2 min 51 sec |
| 500 words | 1 | 1.5 | 2 min 6 sec | 3 min 34 sec |
| 600 words | 1 | 2 | 2 min 31 sec | 4 min 17 sec |
| 750 words | 1.5 | 2.5 | 3 min 9 sec | 5 min 21 sec |
| 800 words | 1.5 | 2.5 | 3 min 22 sec | 5 min 43 sec |
| 1,000 words | 1.5–2 | 3–3.5 | 4 min 12 sec | 7 min 9 sec |
| 1,200 words | 2–2.5 | 3.5–4 | 5 min 3 sec | 8 min 34 sec |
| 1,500 words | 2.5–3 | 4.5–5 | 6 min 18 sec | 10 min 43 sec |
| 2,000 words | 3.5–4 | 6–7 | 8 min 24 sec | 14 min 17 sec |
| 2,500 words | 4–5 | 7.5–8.5 | 10 min 30 sec | 17 min 51 sec |
| 3,000 words | 5–6 | 9.5–10 | 12 min 36 sec | 21 min 26 sec |
| 4,000 words | 6.5–8 | 13–14 | 16 min 48 sec | 28 min 34 sec |
| 5,000 words | 8.5–10 | 16–17 | 21 min 1 sec | 35 min 43 sec |
| 7,500 words | 13–15 | 24–26 | 31 min 31 sec | 53 min 34 sec |
| 10,000 words | 17–20 | 31–34 | 42 min 1 sec | 1 hr 11 min |
Pages: Times New Roman 12 pt, US Letter, 1-inch margins. Reading: 238 words per minute. Speaking: 140 words per minute. For other fonts, spacing or your own text, use the Words to Pages Calculator.